Roadhog RGAS02

Roadhog RGAS02
Bekväm körning, redo för skiftande årstider.
Året runt-däcket Roadhog RGAS02 finns i ett imponerande brett storleksutbud. Gummiblandningen ger bra grepp i alla väderförhållanden. Mönstrets utformning bidrar dessutom till lågt rulljud, medan effektiv avledning av vatten och snö ger bättre kontroll och god styrprecision.
Specificaties
- Gummiblandning för bra grepp i alla väderförhållanden
- Mönsterutformning för lågt rulljud
- Korta bromssträckor på alla underlag
- Effektiv avledning av vatten och snö
Waarom kiezen voor de Roadhog RGAS02
Med Roadhog RGAS02 väljer du en smidig lösning för hela året. Det här året runt-däcket kombinerar en tyst körupplevelse med kontroll i växlande väder, så att du kan köra bekvämt utan att byta däck inför varje säsong. Det breda storleksutbudet gör att det finns ett passande alternativ för många olika bilar.
Beschikbare maten
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Series | ||||||||
| 165 70 R14 | 81 | T | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 165 70 R14 | 85 | T | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 175 70 R14 | 88 | T | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 65 Series | ||||||||
| 155 65 R14 | 75 | T | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 165 65 R14 | 79 | T | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 175 65 R14 | 82 | T | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 175 65 R14 | 86 | H | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 185 65 R14 | 86 | H | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 175 65 R15 | 84 | H | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 185 65 R15 | 88 | H | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 195 65 R15 | 91 | H | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 65 R16 | 102 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 65 R17 | 106 | V | B | B | 72B | EPREL Database | ||
| 60 Series | ||||||||
| 165 60 R14 | 75 | H | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 185 60 R14 | 82 | H | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 185 60 R15 | 88 | H | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 195 60 R15 | 88 | H | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 205 60 R16 | 96 | H | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 60 R16 | 99 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 60 R17 | 100 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 60 R17 | 103 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 60 R18 | 104 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 60 R18 | 107 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 55 Series | ||||||||
| 185 55 R15 | 82 | H | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 195 55 R15 | 85 | H | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 185 55 R16 | 87 | V | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 195 55 R16 | 87 | H | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 205 55 R16 | 91 | V | C | A | 72B | EPREL Database | ||
| 205 55 R16 | 94 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 55 R16 | 97 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 205 55 R17 | 95 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 55 R17 | 98 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 55 R17 | 103 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 55 R18 | 99 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 55 R18 | 102 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 255 55 R18 | 109 | V | C | B | 73B | EPREL Database | ||
| 50 Series | ||||||||
| 195 50 R15 | 82 | V | D | B | 72B | EPREL Database | ||
| 185 50 R16 | 81 | H | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 195 50 R16 | 88 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 205 50 R17 | 93 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 50 R17 | 95 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 50 R17 | 98 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 50 R18 | 92 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 50 R18 | 99 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 50 R18 | 101 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 45 Series | ||||||||
| 195 45 R16 | 84 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 205 45 R16 | 87 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 45 R16 | 90 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 205 45 R17 | 88 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 45 R17 | 91 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 45 R17 | 94 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 45 R17 | 97 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 45 R18 | 95 | Y | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 45 R18 | 98 | Y | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 45 R19 | 96 | Y | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 45 R19 | 99 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 40 Series | ||||||||
| 205 40 R17 | 84 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 40 R17 | 87 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 40 R18 | 92 | Y | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 40 R18 | 95 | Y | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 245 40 R18 | 97 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 40 R19 | 96 | Y | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 55 R17 | 101 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 245 45 R18 | 100 | Y | C | B | 72B | EPREL Database |
Neem contact op met een Roadhog-specialist
Heeft u vragen over een specifiek profiel of wilt u advies voor uw toepassing? Onze specialisten helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.




