Roadhog RGAS03

Roadhog RGAS03
Ein stabiles, geschmeidiges Fahrerlebnis für Pkw und SUVs zu jeder Jahreszeit.
Der Roadhog RGAS03 ist ein Ganzjahresreifen für Pkw und SUVs, entwickelt für zuverlässige Leistung bei unterschiedlichsten Witterungsbedingungen. Dank seines ausgewogenen Profils bietet er guten Grip auf trockener und nasser Fahrbahn, während Fahrkomfort und Stabilität erhalten bleiben.
Spezifikationen
- Zuverlässige Kontrolle das ganze Jahr über
- Starke Bremsleistung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Ausgezeichnete Aquaplaning-Resistenz
- Geschmeidiger Fahrkomfort
Warum wählen für die Roadhog RGAS03
Der Roadhog RGAS03 passt zu Autofahrern, die täglich unterschiedliche Fahrbedingungen erleben. Von der trockenen Autobahnfahrt bis zum kräftigen Regenschauer unterstützt sein ausgewogenes Profil ein berechenbares Fahrverhalten und leitet Wasser wirksam ab. Dabei bleibt der Fahrkomfort erhalten, sodass auch längere Strecken angenehm sind. Ein vielseitiger Ganzjahresreifen für Pkw und SUVs.
Verfügbare Größen
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | ||||||||
| 155 80 R13 | 79 | T | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 70 Series | ||||||||
| 155 70 R13 | 75 | T | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 165 70 R13 | 79 | T | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 175 70 R13 | 82 | T | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 165 70 R14 | 85 | T | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 165 70 R14 | 81 | T | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 175 70 R14 | 88 | T | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 65 Series | ||||||||
| 155 65 R13 | 73 | T | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 175 65 R13 | 80 | T | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 155 65 R14 | 75 | T | ||||||
| 165 65 R14 | 79 | T | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 175 65 R14 | 86 | H | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 175 65 R14 | 82 | T | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 185 65 R14 | 86 | H | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 165 65 R15 | 81 | T | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 175 65 R15 | 88 | H | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 185 65 R15 | 88 | H | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 195 65 R15 | 95 | V | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 195 65 R15 | 91 | H | ||||||
| 205 65 R15 | 94 | H | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 215 65 R16 | 102 | V | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 215 65 R17 | 99 | V | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 225 65 R17 | 106 | V | B | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 65 R17 | 108 | V | B | B | 72B | EPREL Database | ||
| 60 Series | ||||||||
| 165 60 R14 | 75 | H | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 185 60 R14 | 82 | H | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 165 60 R15 | 77 | H | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 185 60 R15 | 88 | H | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 195 60 R15 | 88 | H | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 205 60 R16 | 96 | H | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 215 60 R16 | 99 | V | B | C | 71B | EPREL Database | ||
| 215 60 R17 | 100 | V | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 225 60 R17 | 103 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 60 R18 | 104 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 60 R18 | 107 | V | B | B | 72B | EPREL Database | ||
| 55 Series | ||||||||
| 185 55 R14 | 80 | T | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 175 55 R15 | 77 | T | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 185 55 R15 | 82 | H | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 195 55 R15 | 85 | H | ||||||
| 185 55 R16 | 87 | V | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 195 55 R16 | 87 | H | D | C | 71B | EPREL Database | ||
| 205 55 R16 | 94 | V | C | C | 69A | EPREL Database | ||
| 205 55 R16 | 91 | V | C | C | 69A | EPREL Database | ||
| 215 55 R16 | 97 | V | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 205 55 R17 | 95 | V | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 215 55 R17 | 98 | W | C | B | 69A | EPREL Database | ||
| 225 55 R17 | 101 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 55 R17 | 103 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 55 R18 | 99 | V | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 225 55 R18 | 102 | V | B | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 55 R18 | 100 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 255 55 R18 | 109 | V | B | B | 73B | EPREL Database | ||
| 50 Series | ||||||||
| 195 50 R15 | 82 | V | D | C | 71B | EPREL Database | ||
| 185 50 R16 | 81 | H | D | C | 70B | EPREL Database | ||
| 195 50 R16 | 88 | V | ||||||
| 205 50 R16 | 87 | V | D | C | 71B | EPREL Database | ||
| 205 50 R17 | 93 | W | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 215 50 R17 | 95 | W | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 225 50 R17 | 98 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 50 R18 | 92 | V | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 225 50 R18 | 99 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 50 R18 | 101 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 45 Series | ||||||||
| 195 45 R16 | 84 | V | D | C | 71B | EPREL Database | ||
| 205 45 R16 | 87 | V | D | C | 71B | EPREL Database | ||
| 215 45 R16 | 90 | V | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 205 45 R17 | 88 | W | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 215 45 R17 | 91 | Y | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 215 45 R17 | 91 | W | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 225 45 R17 | 94 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 45 R17 | 97 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 45 R18 | 95 | W | ||||||
| 235 45 R18 | 98 | W | ||||||
| 245 45 R18 | 100 | W | ||||||
| 225 45 R19 | 96 | W | ||||||
| 235 45 R19 | 99 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 40 Series | ||||||||
| 205 40 R17 | 84 | W | D | C | 71B | EPREL Database | ||
| 215 40 R17 | 87 | W | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 225 40 R18 | 92 | W | ||||||
| 235 40 R18 | 95 | W | ||||||
| 245 40 R18 | 97 | W | C | B | 72B | EPREL Database |
Kontaktieren Sie einen Roadhog Spezialisten
Haben Sie Fragen zu einem bestimmten Profil oder wünschen Sie Beratung für Ihren Einsatzzweck? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der richtigen Wahl.




